C.I.B., MultiGCh., MultiCh., MultiJCh., PuppyCh. Yves Royal Hermelin Uśmiechnięta Wielocętka
Dátum narodenia: 5.9.2015
Plemeno: dalmatínsky pes
Pohlavie: ♂
Výška: 59 cm
Váha: 28kg
Zuby, zhryz: plnochrupý
Srsť: krátka, biela s čiernymi fľakmi
Oči: hnedé
Chovnosť: chovný
Zdravie: BAER +/+, HD: A, ED: 0, Spondylosa: 0, ARDS free, MDR1 free, DM N/N
Lemon test: E/E negatívny
Skúšky: CT (canisterapeutické 2021), coursingová licencia
Šampionáty: Slovenský šampión šteniat, Slovenský šampión krásy mladých, Poľský šampión krásy mladých, Český šampión krásy mladých, Poľský šampión krásy, Slovenský šampiónu krásy, Srbský šampión krásy, Čakateľ Českého šampiónu krásy (3/4), Poľský grand šampión, Slovenský grand šampión, Srbský grand šampión
Výstavy: 3 x VN1, 49 x V1, 23 x V2, 5x V3, 2x V4, 4xVD, 6 x CAJC, 1x Cruft´s Qualification, 3x Zw. mlodziezy (Yought Winner), 1x Epeiros Winner, 6x CWC, 16x CAC, 14x res. CAC, 9x CACIB, 4x res. CACIB, 5 x BOJ, 1x JBOG 1, 9x BOB, 5x BOS, 1x JBIS 3, 1x BOG 1, 3xBOG 3, 12xVT, 8xOV
Preteky: 3. miesto Vychodňarska rychlofka Kavečany 2017, 3. miesto Majstrovstvá Slovenska 2018, 3. miesto Stredoslovenský šprintér, 1. miesto MS 2019 Stredoslovenský šprintér, 2. miesto 6. Vychodňarska rychlofka, 2. miesto (vicemajster SR) 7. Vychodňarska rychlofka + MSR 2021, 3. miesto AUSIFA MAY coursing pre nechrty 2022
Bonitácia: 18.8.2017
Výsledok: Chovný
Judge: Brenda Rance, UK
Bonitačný kód: AčB13D1E1I1T1
Výška v kohútiku: 59 cm
F´Murhy´s Law of Wolfcubs |
Jendally King of Wolfcubs |
Jendally Hot T Xtreme |
Ozzispot Wicked T Xtreme |
Bernation Super Model |
|||
Jendally Aussie Eureka |
Dimadal Limited Edition |
||
Harpersrd Pamz Dream |
|||
C´Judges Choice of Wolfcubs |
Starswept Croc Hunter |
Straswept Canada Holiday |
|
Dumbledeer Yougs Hope E.T. |
|||
Cristabo Stirling Affair |
Dalmeadow Mac Allister |
||
Designer Spotlight |
|||
Phoenix´s Black Pearl Royal Hermelin |
Eu Sou Condorito aus dem Haus Punctum |
Zagreb´s Condor |
Zagreb´s Spotlight |
Zagreb´s Chelsea |
|||
Zagreb´s Autumn in Gold |
Zagreb´s Legacy |
||
Zagreb´s Sahara |
|||
Venise Venus du Domaine Belle Rose |
Tresors du Domaine Belle Rose |
Jacky´s Smiling Rainstorm |
|
Jacky´s Smiling Olivia |
|||
Jacky´s Smiling Nutshell |
Zagreb´s Signature |
||
Jacky´s Smiling I´m Your Dream |
Úspechy - podrobnejšie
Výstavy
Dátum | Miesto | Rozhodca | Trieda | Ocenenie |
2.4.2016 | Nitra CACIB (SK) | Tibor Havelka, SK | Dorast | VN1 |
7.5.2016 | Lučenec CAC (SK) | Jaroslav Matyáš, SK | Dorast | VN1 |
8.5.2016 | Lučenec CACIB (SK) | Weron Grzegorz, PL | Dorast | VN1 |
Slovenský šampión šteniat | ||||
10.6.2016 | Nitra CAC (SK) | Eugene Yerusalimsky, RU | Mladých | V1, bez titulu |
12.6.2016 | Nitra CACIB (SK) | Vlastislav Vojtek, SK | Mladých | V1, CAJC, Cruft´s kvalifikácia |
19.6.2016 | Krakow CACIB (PL) | Oleg Yanchev, RU | Mladých | V1, Zw. mlodziezy, BOJ |
2.7.2016 | Veľká Ida CAC (SK) | Jan Ryk, PL, JBOG Vladimír Piskay, SK | Mladých | V1, CAJC, JBOG 1 |
3.7.2016 | Veľká Ida CACIB (SK) | Peter Harsányi, HU | Mladých | V1, CAJC, BOB |
Slovenský šampión mladých | ||||
16.7.2016 | Mladá Boleslav CAC (CZ) | Jadranka Mijatovič, HR | Mladých | V2 |
13.8.2016 | Mladá Boleslav CACIB (CZ) | Stefan Šinko, SLO, JBOG: Kazlauskajte Ramune, LT | Mladých | V1, CAJC, BOJ, JBOG 2-3 |
19.8.2016 | Bratislava KV (SK) | Zeljka Halper, HR | Mladých | V2 |
10.9.2016 | Chorzow CAC (PL) | Anna Rajs, PL | Mladých | V1, Zw. mlodziezy, BOJ, BOB |
11.9.2016 | Žilina OV (SK) | Malgorzata Wieremiejczyk - Wierchowska, JBIS: Jaroslav Matyáš, SK | Mladých | V1, VT, 3 JBIS |
24.9.2016 | Brno CAC (CZ) | Jaroslav Matyáš, SK | Mladých | V2 |
25.9.2016 | Brno KV (CZ) | Oleg Fintora, SK | Mladých | V1, CAJC,KVM |
2.10.2016 | Rybnik CAC (PL) | Izabella Krasowska-Salamon, PL | Mladých | V1, Zw. mlodziezy, BOJ, BOB |
Poľský šampión mladých | ||||
7.1.2017 | Brno CAC (CZ) | Iva Černohubová, CZ | Mladých | V1, CAJC, BOJ |
Český šampión mladých | ||||
14.1.2017 | Nitra CACIB (SK) | Miroslav Václavík, CZ | Stredná | V1, CAC, res. CACIB |
15.1.2017 | Nitra CACIB (SK) | Oleg Fintora, SK | Stredná | V2, res. CAC |
18.2.2017 | Bratislava SV (SK) | Vladimír Piskay, SK | Stredná | V2, res. CAC |
19.2.2017 | Budapešť CACIB (HU) | Andrzej Stepinsky, PL | Stredná | VD2 |
1.4.2017 | Bratislava CACIB (SK) | Marian Pawel Bocianowski, PL | Stredná | V2, R.CAC |
23.4.2017 | Opole CACIB (PL) | Malgorzata Wieremiejczyk - Wierchowska, PL | Stredná | V2 |
2.6.2017 | Nitra CACIB (SK) | Lenka Frnčová, CZ | Stredná | V1, CAC |
3.6.2017 | Nitra CACIB (SK) | Gabriela Ridarčíková, SK | Stredná | V1, CAC |
4.6.2017 | Nitra CACIB (SK) | Nemanja Jovanovic, RS | Stredná | V1, bez titulu |
10.6.2017 | Štrbské Pleso OV (SK) | Gabriela Ridarčíková, SK | Stredná | V1, VT, OV |
18.6.2017 | Krakow CACIB (PL) | Anna Rajs, PL | Stredná | V1, CWC, Best DOG, CACIB, BOB |
24.6.2017 | Brno CACIB (PL) | Tino Pehar, HR | Stredná | V1, CAC |
15.7.2017 | Mladá Boleslav CAC (CZ) | MVDr. Michaela Pavlásková, SK | Stredná | V1, CAC |
29.7.2017 | Będzin CAC (PL) | Edyta Ossowska, PL | Stredná | V2 |
12.8.2017 | Mladá Boleslav CACIB (CZ) | Serghei Violents, MD | Stredná | V2, R.CAC |
18.8.2017 | Bratislava KV (SK) | Brenda Rance, UK | Stredná | VD3 |
2.9.2017 | Neveklov KV (CZ) | Rune Brunberg Johansen, SWE | Stredná | V1, bez titulu |
10.9.2017 | Žilina OV (SK) | Jan Ryk, PL | Otvorená | V1, VT, OV |
2.10.2017 | Rybnik CAC (PL) | Andrzej Mania, PL | Otvorená | V1, CWC, BOB, BOG 3 |
13.1.2018 | Brno CAC (CZ) | Petr Rěhánek, CZ | Otvorená | V3 |
28.1.2018 | Sosnowiec - Będzin CAC (PL) | Zvi Kupferberg, IZR | Otvorená | V1,CWC |
Poľský šampión | ||||
10.2.2018 | Nitra CACIB (SK) | Hana Ahrens, CZ | Otvorená | VD1 |
11.2.2018 | Nitra CACIB (SK) | Tibor Havelka, SK | Otvorená | V1, bez titulu |
18.2.2018 | Bratislava CAC (SK) | Vladimir Piskay SK | Otvorená | V1, bez titulu |
7.4.2018 | Nitra CACIB (SK) | Weron Grzegors, PL | Otvorená | V1, CAC |
Slovenský šampión | ||||
8.4.2018 | Nitra CACIB (SK) | Zelka Halper, CRO | Otvorená | V1, CAC, CACIB, BOS |
29.4.2018 | Opole CACIB (PL) | Izabella Krasowska-Salamon, PL | Šampión | V1, CWC, CACIB, BOS |
12.5.2018 | Lučenec CACIB (SK) | Viera Staviarska, SK | Šampión | V2, bez titulu |
13.5.2018 | Lučenec CACIB (SK) | Jozef Jursa, SK | Šampión | V2, res. CAC |
19-20.5.2018 | Litomerice CACIB (CZ) | Andraš Polgar, RS | Šampión | V2, res. CAC (full CAC) |
8.6.2018 | Nitra CACIB (SK) | Dorota Witkovska, PL | Šampión | V3 |
9.6.2018 | Nitra CACIB (SK) | Ľudmila Fintorová, SK | Čestná | V1 |
10.6.2018 | Nitra CACIB (SK) | Iveta Voteková, SK | Šampión | V3 |
16-17.6.2018 | Krakow CACIB (PL) | Bianca Teixeira, BR | Šampión | V1, CWC, CACIB, BOB, TOP 6 |
7.7.2018 | Veľká Ida CACIB (SK) | Jan Ryk, PL | Šampión | V2, Res. CAC, Res. CACIB |
8.7.2018 | Veľká Ida CACIB (SK) | Aleksander Skrzyński, PL | Šampión | V2, Res. CAC, Res. CACIB |
14-15.7.2018 | Mladá Boleslav CAC (CZ) | Oľga Dolejšová, CZ | Šampión | VD |
28.7.2018 | Povoda OV (SK) | Iveta Vojteková, SK | Šampión | V1, VT, OV |
18.8.2018 | Bratislava CACIB (SK) | Pero Bozhinovski, MK | Šampión | V1, CAC, R. CACIB |
19.8.2018 | Bratislava CACIB (SK) | Jelka Šimčič, SLO | Šampión | V4 |
1.9.2018 | Hodruša - Hámre OV (SK) | Gabriela Ridarčíková, SK | Šampión | V1, VT, OV, 1BIS COUPLE |
8.9.2018 | Žilina OV (SK) | Jaroslav Matyáš, SK | Šampión | V1, VT, 3BIS COUPLE |
30.09.18 | Bačka Topola CACIB (SRB) | Sančanin Siniša, SRB | Šampión | V1, CAC, CACIB, BOS |
Srbský šampión | ||||
Medzinárodný šampión krásy C.I.B. | ||||
10.11.2018 | Kielce CACIB (PL) | Yochai Barak Lifac, IL | Šampión | V1, CAC, CACIB, BOB |
Poľský grand šampión | ||||
12.1.2019 | Brno CAC (CZ) | Věra Dvořáková, CZ | Šampión | V3 |
27.1.2019 | Nitra CACIB (SK) | Erdös László, HU | Šampión | V2, Res. CAC |
4.5.2019 | Lučenec CACIB (SK) | Ľudmila Fintorová, SK | Šampión | V4 |
5.5.2019 | Lučenec CACIB (SK) | Viera Staviarska, SK | Šampión | V2, res. CAC |
17.7.2020 | Nitra CACIB (SK) | Jozef Jursa, SK | Šampión | V2, res. CAC |
18.7.2020 | Nitra CACIB (SK) | Zeljko Lozic, SRB | Šampión | V2, res. CAC |
19.7.2020 | Nitra CACIB (SK) | Sergej Vanža, SK | Šampión | V2, res. CAC |
21.8.2020 | Bratislava KV (SK) | Oleg Fintora, SK | Šampión | V1, CAC |
1.9.2020 | Betliar OV (SK) | Lenka Frnčová, CZ | Šampión | V1, VT, OV |
15.9.2020 | Veľké Úľany OV (SK) | Vlastislav Vojtek, SK a bis Zelko Lozič SRB | Čestná | V1, VT, 3 BIS honour |
19.9.2020 | Pezinok OV (SK) | Jaroslav Matyáš, SK | Šampión | V1, VT, OV |
19.6.2021 | Betliar OV (SK) | Jan Ryk, PL | Čestná | V1, VT |
31.7.2021 | Povoda OV (SK) | Sergej Vanža, SK | Šampión | V1, VT |
20.8.2021 | Bratislava KV (SK) | Irina Petráková, RUS | Šampión | V3 |
20.8.2021 | Bratislava CACIB (SK) | Ľudmila Fintorová, SK | Šampión | V1, CAC, CACIB, BOS |
Slovenský grand šampión | ||||
12.9.2021 | Senecké jazerá Epeiros CUP SV (SK) | Frank Kane, UK | Šampión | V1, CAC, Epeiros Winner 21, BOS |
18.9.2021 | Pezinok OV (SK) | Jana Janek, SK | Šampión | V1, VT, OV, BOG 1 |
26.9.2021 | Nitra CACIB (SK) | Vladimir Piskay, SK | Šampión | V2, R.CAC |
14.5.2022 | Ada CACIB (SRB) | Peter Firic, SRB | Šampión | V1, CAC, CACIB, BOB |
15.5.2022 | Zmajevo CAC (SRB) | Slobodan Nasteski, MK | Šampión | V1, CAC, BOB, BOG 3 |
Srbský grand šampión | ||||
25.6.2022 | Betliar OV (SK) | Vladimir Piskay, SK, Couple - Ladislav Frnčo, CZ | Šampión | V1, VT, OV, BIS COUPLE |
1.9.2022 | Bratislava KV (SK) | Tibor Havelka, SK | Čestná | V1,VTČ |
25.9.2022 | Jakabszállás Kecskemét (HU) | Eytan Hendel, ISL, BOG Peter Firic, SRB | Šampiónov | V1, CAC, CACIB, BOB, BOG 1 |
8.5.2015 | Slovenský šampión šteniat |
3.7.2016 | Slovenský šampión mladých |
2.10.2016 | Poľský šampión mladých |
7.1.2017 | Český šampión mladých |
28.1.2018 | Poľský šampión krásy |
7.4.2018 | Slovenský šampión krásy |
30.9.2018 | Srbský šampión krásy |
10.11.2018 | Poľský grand šampión |
20.8.2021 | Slovenský grand šampión |
15.5.2022 | Srbský grand šampión |
30.9.2018 | Interšampión |
Čakateľ | Český šampión krásy (3/4) |
Čakateľ | Slovenský výstavný šampión (1/6) |
Čakateľ | Maďarský šampión krásy (1/4) |
Šport
Neoficiálne coursingové preteky:
Oficiálne coursingové preteky:
3. miesto Vychodňarska rychlofka - 24.9.2017
Počet bodov: 336/400
1. beh | Rozhodca 1 | Rozhodca 2 |
Rýchlosť/Speed | 17/20 | 17/20 |
Horlivosť/Enthusiasm | 18/20 | 17/20 |
Inteligencia/ Intelligence | 17/20 | 16/20 |
Obratnosť/Agility | 17/20 | 16/20 |
Odolnosť/ Endurance | 17/20 | 16/20 |
2. beh | Rozhodca 1 | Rozhodca 2 |
Rýchlosť/Speed | 18/20 | 17/20 |
Horlivosť/Enthusiasm | 16/20 | 17/20 |
Inteligencia/ Intelligence | 17/20 | 16/20 |
Obratnosť/Agility | 17/20 | 17/20 |
Odolnosť/ Endurance | 17/20 | 16/20 |
3. miesto Majstrovstvá Slovenska - 6.5.2018
372/400
1. beh | Rozhodca 1 | Rozhodca 2 |
Rýchlosť/Speed | 19/20 | 19/20 |
Obratnosť/Agility | 19/20 | 19/20 |
Vytrvalosť/Endurance | 19/20 | 18/20 |
Horlivosť/Enthusiasm | 19/20 | 19/20 |
Nasledovanie/Follow | 19/20 | 20/20 |
2. beh | Rozhodca 1 | Rozhodca 2 |
Rýchlosť/Speed | /20 | /20 |
Obratnosť/Agility | /20 | /20 |
Vytrvalosť/Endurance | /20 | /20 |
Horlivosť/Enthusiasm | /20 | /20 |
Nasledovanie/Follow | /20 | /20 |
3. miesto Stredoslovenský šprintér - 11.11.2018
Počet bodov: 345/400
1. beh | Rozhodca 1 | Rozhodca 2 |
Rýchlosť/Speed | 17/20 | 18/20 |
Obratnosť/Agility | 15/20 | 18/20 |
Vytrvalosť/Endurance | 16/20 | 17/20 |
Horlivosť/Enthusiasm | 17/20 | 19/20 |
Nasledovanie/Follow | 16/20 | 16/20 |
2. beh | Rozhodca 1 | Rozhodca 2 |
Rýchlosť/Speed | 17/20 | 19/20 |
Obratnosť/Agility | 15/20 | 19/20 |
Vytrvalosť/Endurance | 18/20 | 19/20 |
Horlivosť/Enthusiasm | 16/20 | 20/20 |
Nasledovanie/Follow | 15/20 | 18/20 |
1. miesto Stredoslovenský šprintér MS 2019 - 26.10.2019
2. miesto 6.Vychodňarska rychlofka - 9.11.2019
2. miesto 7. Vychodňarska rychlofka - 17.10.2021
Počet bodov: 338/400
1. beh | Rozhodca 1 | Rozhodca 2 |
Rýchlosť/Speed | 18/20 | 16/20 |
Obratnosť/Agility | 18/20 | 17/20 |
Vytrvalosť/Endurance | 18/20 | 16/20 |
Horlivosť/Enthusiasm | 18/20 | 16/20 |
Nasledovanie/Follow | 19/20 | 15/20 |
2. beh | Rozhodca 1 | Rozhodca 2 |
Rýchlosť/Speed | 16/20 | 17/20 |
Obratnosť/Agility | 17/20 | 17/20 |
Vytrvalosť/Endurance | 16/20 | 18/20 |
Horlivosť/Enthusiasm | 16/20 | 16/20 |
Nasledovanie/Follow | 17/20 | 17/20 |
3. miesto 1. AUSIFA MAY coursing pre nechrty - 18.6.2022
Počet bodov: 319/400
1. beh | Rozhodca 1 | Rozhodca 2 |
Rýchlosť/Speed | 14/20 | 15/20 |
Obratnosť/Agility | 14/20 | 15/20 |
Vytrvalosť/Endurance | 15/20 | 13/20 |
Horlivosť/Enthusiasm | 14/20 | 15/20 |
Nasledovanie/Follow | 16/20 | 15/20 |
2. beh | Rozhodca 1 | Rozhodca 2 |
Rýchlosť/Speed | 18/20 | 18/20 |
Obratnosť/Agility | 18/20 | 19/20 |
Vytrvalosť/Endurance | 17/20 | 16/20 |
Horlivosť/Enthusiasm | 18/20 | 15/20 |
Nasledovanie/Follow | 18/20 | 16/20 |
Zhrnutie pretekov:
3. miesto | Vychodňarska rychlofka Kavečany 2017 |
3. miesto | Majstrovstvá Slovenska 2018 |
3. miesto | Stredoslovenský šprintér |
1. miesto | MS 2019 Stredoslovenský šprintér |
2. miesto | 6. Vychodňarska rychlofka |
2. miesto | 7. Vychodňarska rychlofka + MSR 2021 |
3. miesto | 1. AUSIFA MAY coursing pre nechrty 2022 |